Опубликованы результаты ARRL DX Contest 2009 CW
Замечательные результаты в своих подгруппах показали:
FM5KC (UT5UGR) 1 место в мире (по моей памяти 2 победа в этом тесте представителя ex USSR)
D4C (YL2KL) 1 место в мире и новый континентальный рекорд
EF8M ( операторы RD3AF,RZ3AZ) 1 место в мире и новый континентальный рекорд (как отметили судьи это высокое достижение так как в данной категории всегда побеждали команды из Центральной и Южной Америки)
The top Ten DX | 10 |
Call Score | Call Score |
Single Operator, | Single Operator, |
High Power | 20 Meters |
FM5KC 4,520,064 | VP2VVA 380,700 |
(UT5UGR, op) | (K6VVA, op @ VP2VQ) |
ZF2AM 4,204,257 | KH7XS 310,140 |
(K6AM, op) | (K4XS, op) |
KP2M 3,816,960 | S50K 262,668 |
(K3CT, op) | YT5W 252,225 |
KH7X 3,540,108 | (YU8A, op) |
(KH6ND, op) | E74EBL 251,625 |
NP3U 3,431,586 | E74A 248,760 |
(N6TJ, op) | E70T 235,338 |
CS2C 3,212,820 | P49V 231,339 |
(OK1RF, op) | OM3NA 230,031 |
V26G 2,922,084 | XE1CT 224,259 |
(N2ED, op) TM6X 2,248,194 | Single Operator, |
(F5VHY, op) | 40 Meters |
G4BUO 2,238,354 | PY5CA 252,402 |
PV8AA 2,095,548 | (PY2ZXU, op) |
(PV8DX, op) | OK5R 246,384 |
Single Operator, | (OK1RI, op) S52AW 237,180 |
Low Power | DL6FBL 234,879 |
P40LE 3,077,325 | HQ9R 229,923 |
(K2LE, op) | IR1Y 227,700 |
VP5DF 2,923,032 | (IK1YDB, op) |
(WJ2O, op) | PY1NB 197,001 |
P40R 2,851,686 | S53M 196,821 |
(N4RR, op) | OM2VL 194,358 |
VP9/W6PH 2,532,720 | ZM3A 191,226 |
J88DR 2,246,199 | |
(G3TBK, op) | Single Operator, |
YS4M 2,036,496 | 80 Meters |
(K9GY, op) | C6APG 277,890 |
V49A 2,007,048 | (K4PG, op) |
(K0EJ, op) | M6T (G4TSH, op) 180,345 |
J38A 1,158,912 | G0IVZ 174,888 |
(K4LTA, op) | F6ARC 169,614 |
PY2SEX 883,428 | SN3A 140,778 |
EA8CN 589,680 | C08ZZ 139,608 |
Single Operator, QRP | EA2EA 125,664 EF8R 116,547 |
| (EA8CAC, op) |
TI5N 1,444,422 | 9A5Y 113,550 |
(W8QZA, op) | (9A3LG, op) |
HB9BMY 180,642 | S53MM 107,712 |
LZ2RS 86,775 A07AAW 67,260 | Single Operator, |
HA6IAM 61,008 | |
JR4DAH 57,720 | C6AKQ (N4BP, op) 161,448 |
G3LHJ 47,499 | CM6RCR 109,065 |
G4DBW 41,961 | KV4FZ 99,990 |
DK1YY 41,814 | ON4UN 61,548 |
ON4BHP 40,800 | IS0/K7QB 48,465 |
| SN3R 48,216 |
Single Operator, | (SP3RBR, op) |
Unlimited | HG3M 44,772 |
D4C 3,858,426 | E77DX 41,697 |
(YL2KL, op) | OL1A 38,178 |
J7N 3,294,612 | 9A4W 35,280 |
(K3TEJ, op) | Multioperator, |
S50R 1,551,120 | Single Transmitter |
S57DX 1,518,192 | EF8M 4,518,408 |
DK8ZB 1,488,015 | YN2DD 4,229,784 |
MD0CCE 1,283,772 | V31TP 4,014,144 |
DK3GI 1,211,910 | KH6LC 3,411,408 |
OQ5M 1,062,318 | KL7RA 2,651,964 |
(ON5ZO, op) | CW5W 2,492,880 |
hbVIH 1,061,/69 | IR4M 2,435,760 |
HB9CVQ 785,631 | IR2C 2,264,400 |
Single Operator, | OL3Z 1,986,678 KH6MB 1,939,740 |
10 Meters | |
| Multioperator, |
PU2MTS 5,478 | Two Transmitter |
PU5ATX 12 | |
| PJ2T 7,045,038 |
Single Operator, | 6Y1LZ 5,940,000 |
15 Meters | ZY7C 4,303,788 |
ZW5B 269,748 | TM6M 4,139,796 |
(LU5DX, op) | OM7M 2,700,378 |
LS1D 257,040 | DQ4W 1,952,010 |
(LW9EOC, op) | ZM1A 1,529,280 |
СЁ1/К7СА 253,287 | DL1A 1,175,958 |
PY1NX 179,655 | JA1YPA 761,475 |
KH6ZM 167,409 | OZ5E 743,337 |
KH7Y 144,153 | Multioperator, |
LW5EE 93,885 | Unlimited Transmitter |
E73W 38,406 | CT9L 4,924,872 |
PU3LYB 38,340 | 9A1A 3,328,632 |
PP5BZ 34,809 | HG1S 2,109,357 |
| RW2F 2,010,276 |
| JA3YBK 1,719,576 |
| OH4A 1,196,685 |
| RK3SWS 45,000 |
73 Al 4L5A