Результаты CQ WW SSB 2008 участников из Азиатской и Европейской части России Мои поздравления Владимиру Уманцу UA9BA показавшему великолепный результат работая со станции RZ3AXX ( станция RD3AF)
Владимиру в совсем не в лучшее прохождение удалось снять рекорд RK4FF 2004 года
A RK4FF 5,301,682 4641 158 576 04
еще большего уважения заслушивает то,что насколько мне известно это его первый CQ WW контест из Европейской части России
Также как и с высшими результатами в мире возникают вопросы при изучении различий заявленных категорий с категориями в результатах
Asiatic Russia
UA9CLB A 3,888,964 3206 107 347
UA9PC " 2,895,666 2526 110 364
RX9JD " 506,912 924 50 167
UA9JDP " 468,050 807 57 173
RX9FW " 128,343 282 46 133
UA9FM " 52,056 205 26 82
RV9XO " 32,571 138 37 62
UA9ONJ " 17,920 128 26 54
RV9MA " 6,099 48 19 38
RK9JWV 21 104,748 602 23 63
RV9LM 14 466,343 1091 35 128
RZ9UI " 223,488 776 29 99
RA9JM " 89,146 358 24 82
RZ9OJ " 51,456 215 25 71
UA9QGS " 3,774 50 7 27
RW9USA 7 805,695 2003 35 130
RA9CB " 121,524 429 24 90
RA9AP " 16,500 134 10 40
UA9CGL " 2,214 33 7 20
UA9KAA 1.8 43,155 268 11 52
*UA9QA A 811,024 1083 65 228
*UA9ACJ " 596,960 796 58 229
*RA9AAA " 510,034 887 60 178
*RX9AM " 434,112 603 79 244
*RX9FR " 404,010 732 41 160
*RW9RA " 380,622 635 54 183
*RZ9AZ " 362,970 627 52 170
*RV9AZ " 246,510 589 37 128
*RA9FHL " 201,736 517 33 118
*UA9CBM " 159,485 421 46 145
*RK9UC " 124,533 349 36 101
*UA9XTL " 124,079 362 30 97
*RA9YAI " 62,062 179 42 101
*RX9DJ " 47,838 208 25 77
*RA9SAS " 45,156 160 46 96
*RA9ULK " 39,538 160 28 78
*RV9UP " 38,186 143 41 81
*RU9UG " 37,177 153 38 75
*RK9ABJ " 36,380 131 29 78
*RA9AMO " 31,920 163 19 65
*UA9TF " 28,728 113 33 81
*RU9YF " 20,335 94 23 60
*RW9SZ " 15,282 118 13 41
*RA9AE " 9,280 70 19 39
*RV9WB " 8,268 60 13 39
*UA9YJI " 6,030 59 23 44
*RW9UX " 4,956 45 11 31
*RA9MLR " 4,902 50 15 28
*UA9WZ " 4,459 36 18 31
*UA9QCZ " 3,458 36 10 28
*RV9UB " 3,397 45 16 27
*UA9XF " 1,634 26 16 22
*UA9AX " 640 14 8 12
*UA9OW 28 348 18 5 7
*UA9AB 21 95,064 355 20 82
*RA9FEL " 91,460 483 12 56
*RU9CD " 60,030 341 13 56
*UA9FGJ " 49,210 269 15 55
*RA9UAG " 31,720 230 15 50
*UA9QF " 23,808 204 16 48
*RA9FEU " 5,617 71 11 30
*RW9WW " 340 12 10 10
*RV9YZ/9 14 307,004 948 31 111
*RZ9OQ " 234,780 746 28 101
*RW9RW " 164,733 571 32 97
*RK9UN " 73,623 364 22 75
*RA9UAD " 51,120 276 22 68
*UA9OMT " 45,828 223 16 60
*RW9TP " 41,902 198 16 66
*RX9FG " 38,190 257 12 55
*RV9CBW " 30,384 174 18 54
*RK9QWZ " 10,300 79 12 38
(OP:RW9QA)
*RA9QCE " 6,116 68 10 34
*RK9AX 7 141,168 520 24 78
*UA9JMB " 37,536 244 15 54
*RK9CWB " 1,035 19 7 16
(OP:RW9DX)
RV0AL A 834,921 1215 71 218
RK0UT " 718,240 1480 75 193
RA0AA " 246,240 604 44 118
UA0ACG " 233,398 496 68 138
RU0LL " 92,160 243 60 100
RA0JBL " 55,969 277 27 70
RZ0CQ " 23,496 157 34 54
RA0QD 21 83,440 612 16 54
RA0UF " 8,547 176 12 25
RA0QC 14 321,550 1229 35 83
RX0AW " 236,640 695 28 108
RA0QQ " 179,174 889 23 78
UA0YAY " 156,742 599 24 85
RK0AB " 104,559 480 21 70
RW0UU " 67,405 404 23 62
UA0IBX " 66,597 417 27 52
UA0SR 3.7 54,832 322 23 69
UA0ANW " 4,356 59 15 21
RW0AR 1.8 144 6 6 6
*UA0SDX A 220,660 476 55 165
*UA0APV " 158,460 329 46 144
*UA0CNX " 150,634 600 57 110
*UA0UV " 141,069 375 53 124
*UA0AKY " 125,280 331 52 122
*RN0SA " 111,456 338 59 113
*RA0LE " 45,279 209 47 70
*RZ0SB " 24,064 136 27 67
*UA0SBQ " 17,548 102 29 53
*RA0CAH " 13,524 132 29 40
*UA0SOX " 11,940 75 24 36
*RA0AY " 11,550 80 23 47
*UA0WY/0 28 144 10 4 5
*RU0SU 21 119,592 664 13 59
*UA0AYA " 98,346 486 14 60
*RN0CT 14 86,445 407 31 82
*RW0CV " 28,020 259 20 40
*UA0LGY " 1,568 42 11 21
European Russia
RZ3AXX A 5,453,470 4703 143 462
(OP:UA9BA)
RM3F " 2,824,345 3692 120 383
(OP:UA3DPX)
RW1ZA " 2,377,771 2577 110 363
RD4WA " 1,811,340 2465 109 413
RA3CM " 1,243,984 2291 91 315
RN3ZC " 1,015,872 1776 93 323
RU3UR " 635,376 958 78 294
RA3AUM " 516,384 1370 66 198
RN3AHL " 509,952 626 102 282
RZ4PWL " 495,929 833 79 270
(OP:UT5UDX)
RU1AB " 394,257 689 85 254
RU4WD " 350,405 936 67 210
RA3RK " 349,845 870 61 220
RA1AGL " 338,176 966 62 194
UA3AGW " 332,815 602 81 178
RA3NC " 279,604 699 62 221
RU3FF " 216,960 692 61 179
RV4LC " 183,513 497 58 191
RN1ON " 136,493 331 62 197
RD3DT " 108,570 281 60 150
UA6HMM " 96,915 204 67 128
RV3NA " 96,073 229 55 136
UA4NC " 90,036 441 39 144
RU6YJ " 86,828 234 57 139
RA4ST " 75,922 327 38 149
RD3DS " 72,150 263 51 144
RZ3EM " 53,380 223 45 125
UA1AFZ " 51,185 292 31 114
RK3ZZ " 26,784 87 54 70
RZ3AV " 18,905 85 37 58
RA4PO " 15,015 100 32 73
RL6YXX " 8,533 88 19 34
(OP:UA6YN)
RZ3DA " 3,240 38 18 27
RK6CM " 2,052 41 9 27
UA3BM " 1,887 29 14 23
UA3DAM " 1,720 39 13 30
RA1QX " 980 37 7 28
UA1ORK " 187 10 7 10
RV6LJK 21 130,782 618 32 110
RW6FO " 59,431 439 26 77
RU6MD " 23,856 121 25 59
RL3AF " 20,940 168 20 40
RZ1ZZ 14 378,615 1686 30 99
RK3XWO " 288,029 1302 31 130
(OP:RW3XZ)
RN3QO " 266,862 1244 32 126
RN1NU " 139,440 594 30 110
RA1AW " 107,730 606 24 81
RU3FN " 72,114 374 27 92
UA3QBL " 4,644 66 14 40
RW6ATJ 7 20,945 184 18 53
RA6EE " 12,139 151 12 49
RV1CC " 11,786 105 17 54
RX3MA 3.7 5,251 69 10 49
UA3BS 1.8 17,686 216 12 62
*RV4HC A 754,062 1721 74 253
*UA4FRL " 658,050 1035 90 320
*UA3BL " 539,105 1024 81 284
*RV6LFE " 486,513 989 74 259
*RN4SN " 421,296 542 101 301
*RW1CW " 337,716 564 87 267
*RV3WT " 333,402 754 68 239
*RA6GW " 282,040 794 56 164
*UA3UNP " 233,142 534 67 206
*UA1CEI " 196,588 690 50 186
*UA1CUR " 190,512 574 51 192
*RU6HJ " 182,979 557 56 187
*RK4PB " 176,594 450 60 193
*RX6LD " 170,258 511 48 170
*RA4HFE " 144,900 361 53 154
*RU6YZ " 141,303 538 49 152
*UA6HHE " 138,125 565 41 180
*UA6LN " 137,182 358 58 168
*UA6MM " 131,936 466 41 176
*RW3WX " 123,170 367 60 158
*RA3MB " 105,108 283 53 175
*RA4ACX " 95,744 395 40 147
*U1BA " 90,848 377 37 130
*RN4NF " 90,152 241 51 140
*RD3DD " 86,658 289 46 97
*RV3YR " 83,997 289 52 131
*RU3WR " 80,510 345 39 127
*UA4PAN " 80,105 367 40 145
*RZ3QZ " 79,475 206 59 128
*UA3OQ " 79,296 319 43 149
*UA6GR " 78,210 215 52 106
*UA3DUJ " 73,112 326 39 113
*RA3XI " 70,090 376 33 130
*RA3RGQ " 61,288 145 69 94
*RK4FB " 60,830 270 35 119
*RD3BY " 57,505 292 37 118
*RU3XY " 52,688 245 40 108
*RU3XB " 48,020 243 35 105
*RA3LO " 47,064 190 42 106
*RA6DT " 46,096 162 44 90
*RW1CX " 42,662 176 51 115
*RA3LZ " 40,920 188 40 115
*UA6GF " 40,504 243 26 96
*UA4FUW " 40,320 206 38 102
*UA4AZ " 39,444 178 35 79
*RV1CB " 37,515 225 33 90
*UA3UBT " 36,720 194 32 88
*RW1AI " 36,322 203 32 95
*RA3RN " 35,550 185 45 113
*UA3ACL " 34,892 264 32 111
*RN4CA " 33,744 162 37 77
*RX3VF " 33,488 209 26 86
*RU3BU " 32,487 171 41 106
*RW6HJV " 30,780 161 41 94
*RN3DY " 30,284 130 34 79
*RW3VZ " 29,232 152 38 88
*UA3DSS " 28,890 129 39 68
*RA4SE " 28,558 201 26 83
*RZ3PS " 28,248 121 34 73
*RV3ZN " 22,374 167 28 71
*RV3LO " 21,952 83 39 59
*RA3OO " 20,604 138 27 75
*RA4FUN " 19,158 105 32 61
*RV1AE " 17,935 199 16 69
*RU1AT " 17,922 152 27 76
*RZ3VV " 16,637 153 25 102
*UA3MHG " 15,030 131 20 70
*RL3DR " 14,274 76 32 46
*RK3AQW " 13,311 151 25 62
*RU6BR " 13,197 89 23 60
*RW6AHO " 12,702 86 28 59
*RA4NCC " 11,730 129 16 53
*RW6BD " 11,410 142 14 56
*RK3TS " 11,248 119 21 53
*UA1WGV " 10,176 100 18 46
*UA4AN " 10,032 110 13 53
*RN4AAD " 9,594 74 29 53
*UA4NX " 7,896 93 16 40
*RV3ZL " 6,248 70 23 48
*RZ3AUL " 5,915 98 14 51
*RZ3VA " 5,724 49 19 34
*RN3ZIN " 5,632 62 19 45
*RA6AAW " 4,182 34 23 28
*RA3RVZ " 4,125 35 23 32
*UA6AGK " 3,432 37 20 32
*RL3FO " 3,339 49 17 36
*RZ1AU " 3,136 39 22 27
*RN3REA " 3,127 67 17 36
*RA3VLD " 3,021 74 14 39
*RA1QDP " 2,898 62 11 35
*RK6AQM " 2,750 38 15 35
*RV3IC " 2,346 53 9 25
*UA3SBW " 1,976 30 12 26
*UA6JFG " 1,700 26 10 24
*RA3TUT " 1,692 21 16 20
*RX3MX " 1,612 22 11 15
*UA4YJJ " 1,610 37 9 26
*RU3VD " 1,265 19 8 15
*UA6BQD " 1,200 33 9 21
*RN6DR " 504 12 11 10
*RA6XB " 195 7 6 7
*UA4WAG " 42 4 3 4
*UA3PW 21 31,906 171 23 63
*RU3OP " 15,246 109 22 55
*UA4LW " 14,760 129 17 55
*RW3DA " 8,058 102 17 34
*RA3DGH " 7,544 93 14 27
*RW4LQ " 7,400 56 19 31
*RV3QO " 3,315 39 15 24
*RU3PU " 2,982 42 15 27
*UA3AAP " 1,608 32 10 14
*UA1AQA 14 186,864 886 31 105
*UA3ABJ " 111,665 666 28 87
*RX6AH " 77,376 491 23 81
*UA4WCM " 59,384 409 24 80
*RU3SE " 53,105 386 23 72
*RN4HA " 51,100 311 23 77
*RW6AH " 48,804 406 18 65
*RU3TC " 24,024 196 16 62
*RV3AZ " 22,572 222 15 51
*RW3TA " 11,210 163 10 49
*RX3DBG " 10,600 122 13 37
*RV3TG " 10,065 131 11 44
*RA3TYL " 3,276 65 9 33
*RA3QG " 2,178 57 8 25
*RU4CS " 180 6 5 5
*RA4LKW " 133 7 5 6
*RA3DTN 7 15,600 150 16 59
*UA3RJH " 4,332 107 12 45
*RA3XM 3.7 24,494 312 12 62
*UA1OMS " 20,060 224 11 57
*RW6MN " 17,085 220 10 57
*RW3QHN " 13,359 208 9 52
*UA6YN " 7,350 155 8 41
*UA4UT 1.8 3,910 72 8 38
*UA3LHL " 225 19 3 12
QRP
UA6LPY A 306,636 583 71 232 #6 WORLD
RW3AI " 123,000 474 37 163
RN$JX " 5,964 102 16 26
RN4AK " 208 10 5 8
RU3RM 21 9,165 133 12 35
RA3XEV " 2,538 57 7 20
RD4HD 14 30,324 237 18 66 # 5 WORLD
UA1CEC " 16,200 243 12 48
UA9UHN 3.7 2,788 39 12 22
ASSISTED
Asiatic Russia
RG9A A 5,578,665 3485 125 454
(OP:UA9AM)
RO9O “ 2,801,400 2474 109 374
(OP:RZ9OO)
RU9AC " 1,964,626 2008 85 297
UA9CDC " 1,625,344 1403 96 352
RT9S " 1,377,152 1228 95 329
(OP:UA9SP)
RW9DW " 557,362 1025 49 172
UA9BS " 464,736 655 61 221
RV9CM " 355,762 691 47 159
RU9CC " 237,006 590 38 124
UA9HR " 187,320 571 49 119
RV9CX " 182,672 377 53 143
RW9UU " 120,496 377 33 103
RA9JBA " 105,522 371 30 99
RA9DZ " 90,228 267 42 104
RZ9UO " 84,500 308 21 79
RV9YK " 76,692 264 36 96
RK9KWI " 36,890 120 36 83
RU9CI " 2,940 38 13 36
UA9UR 28 3,780 78 11 19
RT9W 21 660,625 1793 32 119
(OP:RX9WR)
RV9CP 14 310,665 850 32 107
RK9UAC " 12,556 112 10 33
RZ0SR A 1,903,368 2010 110 316
UA0SJ " 363,987 834 45 138
UA0AZ " 239,200 460 66 164
RA0SU " 15,753 129 17 42
RA0ACM 21 34,410 222 14 48
UA0AGI 14 348,160 994 36 124
European Russia
RS3A A 2,413,424 2684 122 444
(OP:RA3CW)
UA3SAQ " 2,334,038 2207 126 460
UA6GP " 2,108,799 2606 121 440
UA4WKW " 2,069,365 2631 115 430
RV2FW/1 " 519,303 752 87 294
RW3DU " 474,002 808 82 265
RV3MI " 434,784 776 79 257
RA3DNC " 434,313 764 78 243
RV4CT " 401,632 790 76 250
RV3ZQ " 255,972 580 63 194
UA4RZ " 223,315 442 76 219
UA6AA " 186,898 420 66 173
RZ6HF " 142,064 492 58 150
RZ3DXR " 93,000 297 55 131
(OP:UN7JID)
UA6ARR " 77,345 279 47 108
UA3FX " 76,857 312 43 144
RN6FA " 58,480 292 41 131
RU6YY " 53,998 148 70 133
RN3REY " 30,090 110 43 75
RZ3ARO " 29,321 195 28 81
RA3VE " 23,544 198 27 82
RK6FZ " 13,104 117 26 78
RK3FQ " 12,070 68 30 55
UA3MEJ " 11,165 78 28 49
RA4FWA " 6,762 100 18 51
RA3FD " 3,280 50 12 29
UA3RW " 2,205 38 14 31
RD3AB " 2,200 41 16 28
UA3XAC " 1,218 26 11 18
UA3TAC " 897 27 4 19
RA1QIT " 728 15 12 14
UA6LV 28 7,599 106 12 39
RA3OE 21 27,573 163 26 65
RT3T 7 92,220 420 33 112
(OP:UA3TT)
RK3QZ " 15,732 180 11 58
RW4PL 3.7 185,500 999 30 110
RU6FA " 13,400 151 12 55
RU6LA 1.8 72,030 620 18 80
RA6YDX " 1,260 48 6 24
UA6YI " 306 14 5 12
MULTI-SINGLE
Asiatic Russia
RN9S 3,777,823 3037 106 405
UA9UZZ 3,439,016 2609 125 441
RA9A 2,978,619 2252 107 404
RK9SWM 1,315,120 1579 77 263
RK9XWO 693,156 984 59 223
RK9CYA 645,643 1171 54 179
RK9CWW 164,495 332 55 142
RK9CZO 27,412 131 15 62
RW0A 5,700,240 4098 135 489
RW0LT 944,198 1553 96 218
RK0AWQ 10,290 107 11 31
RX0LYP 1,120 26 7 9
European Russia
RT6A 4,677,756 3914 147 561
RK3DZB 3,756,711 3834 128 491
RK3QWW 3,078,360 3274 132 480
UA3R 2,236,860 3046 109 401
RT4D 1,443,082 2052 95 383
RZ3TZZ 811,372 1452 84 302
RK1OWZ 731,504 1441 73 276
RK3QWM 651,576 1299 93 315
RK3VWA 347,749 738 76 241
RK4WWQ 263,410 886 53 212
RK3AWA 168,829 587 46 151
RK3DXS 162,108 450 53 184
RK3DZH 115,668 611 55 188
RL3QWA 108,659 467 40 153
RK3AWK 68,856 277 47 104
RZ3DZI 1,462 37 10 24
MULTI-TWO
European Russia
RT4M 3,970,401 4161 130 483