WRTC 2014 соревнования на количество принятых позывных.
Соревнования проводились перед WRTC и участие в них мог принять любой желающий.
Всего было передано 100 позывных.
| Место | Позывной участника | Количество принятых позывных | Количество принятых знаков |
| 1 | K5GN | 60 | 304 |
| 2 | K5ZD | 57 | 274 |
| 3 | N6MJ | 56 | 275 |
| 4 | VE3DZ | 55 | 263 |
| 5 | KL9A | 54 | 268 |
| 6 | 9V1YC | 54 | 253 |
| 7 | YT6W | 52 | 251 |
| 8 | OH6KZP | 52 | 247 |
| 9 | N4YDU | 49 | 232 |
| 10 | N6TV | 49 | 232 |
| 11 | HA1AG | 48 | 237 |
| 12 | N6AN | 47 | 233 |
| 13 | ES2RR | 46 | 226 |
| 14 | VE3EY | 46 | 221 |
| 15 | UT5UGR | 45 | 215 |
| 16 | K5YAA | 45 | 206 |
| 17 | VE3XB | 45 | 205 |
| 18 | N2NL | 44 | 217 |
| 19 | UA9CDV | 44 | 208 |
| 20 | K1VR | 44 | 197 |
| 21 | LY9A | 43 | 205 |
| 22 | SP4Z | 43 | 205 |
| 23 | PY2YU | 42 | 202 |
| 24 | K9NW | 42 | 201 |
| 25 | KE3X | 42 | 197 |
| 26 | G3SXW | 42 | 187 |
| 27 | UUØJM | 41 | 198 |
| 28 | URØMC | 41 | 185 |
| 29 | DL2OBF | 41 | 182 |
| 30 | K4BAI | 40 | 190 |
| 31 | NF4A | 40 | 176 |
| 32 | K8MR | 39 | 185 |
| 33 | G3XTT | 39 | 184 |
| 34 | ZS6EZ | 39 | 175 |
| 35 | N5AW | 38 | 174 |
| 36 | ZS4TX | 38 | 171 |
| 37 | W6YA | 38 | 170 |
| 38 | DK6XZ | 37 | 176 |
| 39 | RM2D | 37 | 159 |
| 40 | K2RD | 36 | 169 |
| 41 | WQ2N | 36 | 168 |
| 42 | W2GD | 36 | 165 |
| 43 | K3ZO | 36 | 161 |
| 44 | UA4FER | 34 | 166 |
| 45 | VA2WA | 34 | 147 |
| 46 | K1BG | 33 | 147 |
| 47 | UU4JMG | 32 | 160 |
| 48 | MØCFW | 33 | 145 |
| 49 | JH5GHM | 32 | 139 |
| 50 | PY2NDX | 30 | 133 |
| 51 | BA5CW | 28 | 126 |
| 52 | K1IR | 27 | 127 |
| 53 | EA5GTQ | 27 | 118 |
| 54 | K6AM | 27 | 112 |
| 55 | UA3DPX | 25 | 115 |
| 56 | W6OAT | 25 | 104 |
| 57 | LZ1LBG | 24 | 99 |
| 58 | ES5TV | 22 | 89 |
| 59 | BA7IO | 19 | 81 |
| 60 | PY8AZT | 12 | 45 |
| 61 | AL1G | 3 | 13 |
